Главная \ Тарифы \ Стоимость грузоперевозки Пермь

Стоимость грузоперевозки Пермь

Маршрут Растояние Тарифы на тентованные автомобили, руб с НДС
Из г.Пермь км 10т 20т
Пермь - Абакан 3002 83000 134000
Пермь - Архангельск 1722 51000 76000
Пермь - Астрахань 2200 49000 62000
Пермь - Барнаул 2147 96200 104000
Пермь - Белгород 2093 32000 49900
Пермь - Благовещенск 428 17900 26000
Пермь - Волгоград 1752 29000 45000
Пермь - Воронеж 1789 28700 39700
Пермь - Иваново 1213 18400 22000
Пермь - Ижевск 290 9500 12000
Пермь - Иркутск 3972 107200 167100
Пермь - Йошкар-Ола 765 20300 24000
Пермь - Казань 694 14400 17000
Пермь - Калуга 1696 18900 32400
Пермь - Киров 526 14800 19000
Пермь - Кострома 1110 26000 29000
Пермь - Краснодар 2532 48000 63000
Пермь - Красноярск 2879 86000 119000
Пермь - Курган 775 24500 34000
Пермь - Магнитогорск 757 22800 29500
Пермь - Москва 1700 23000 27000
Пермь - Набережные Челны  494 15000 18500
Пермь - Нефтеюганск 1464 46000 65000
Пермь - Нижневартовск 1735 44000 62000
Пермь-Нижний Новгород 1042 22000 27000
Пермь - Нижний Тагил 384 11600 15500
Пермь - Новороссийск 2659 59200 71000
Пермь - Новосибирск 2068 59000 89000
Пермь - Новый уренгой 2275 68000 97000
Пермь - Ноябрьск 1779 49100 87000
Пермь - Омск 1379 33400 57300
Пермь - Оренбург 944 28400 41500
Пермь - Пенза 1288 25300 34000
Пермь - Екатеринбург 290 12000 17500
Пермь - Ростов-на-Дону 2254 37700 55800
Пермь - Самара 947 20500 28200
Пермь - Саратов 1351 27600 33300
Пермь - Сочи 2812 70400 99500
Пермь - Сургут 1474 51400 69700
Пермь - Сыктывкар 932 38000 45600
Пермь - Тобольск 935 35600 45500
Пермь - Тольятти 940 25200 32900
Пермь - Тюмень 728 21500 32300
Пермь - Уфа 538 16200 27500
Пермь - Ханты-Мансийск 1360 52200 65000
Пермь - Челябинск 598 18000 24000
Пермь - Югорск 788 32500 39400
Пермь -  Ярославль 1227 22900 26000

 

 

 

 

 

 

 

Мы онлайн в WhatsApp!
   Скриншот 25-03-2022 15_26_50